Tailles de stratifié de différentes marques et collections
Aujourd'hui, dans presque tous les appartements, vous pouvez voir le sol stratifié au sol. C'est pratique, confortable et beau. Et il y a la possibilité de choisir parmi une grande variété de couleurs à votre goût. Soit dit en passant: les tailles des panneaux stratifiés sont également différentes. Cela dépend beaucoup d'eux: par exemple, la vitesse de pose et sa commodité.
Ce que vous devez savoir sur la taille des panneaux stratifiés
Comme tout corps de forme géométrique rectangulaire, un panneau stratifié est déterminé par la hauteur, la largeur et la longueur.
Hauteur (épaisseur)
Les panneaux stratifiés les plus minces ont une hauteur de 0,6 cm et les plus épais - 1,2 cm.Les panneaux d'une épaisseur de 0,8 cm sont produits par presque tous les fabricants. Les planches plus épaisses fonctionnent mieux. Ils se caractérisent par les éléments suivants:
- Sur un stratifié épais, il n'y a presque aucune trace de pieds de meubles.
- Il conduit la chaleur pire, donc le sol deviendra plus chaud.
- Les planches ont moins de variations de taille, donc l'installation du sol est plus facile.
Largeur de planche
Les panneaux stratifiés étroits, similaires au vrai parquet, ont une largeur d'environ 9 cm. Pour simuler les carreaux de céramique, les panneaux sont élargis - 33 cm. La largeur de 18,5 à 19,5 cm est considérée comme la plus populaire. Avec ces tailles, la texture de l'arbre semble la plus naturelle.
Longueur de la planche
Longueur de 126 à 138 cm - la taille standard du stratifié. Parfois en vente, il existe également des planches particulièrement longues, dont la taille atteint 184,5 cm.Il est plus difficile de travailler avec elles, car il n'est pas toujours possible de poser uniformément de telles planches longues. Et la base est parfaitement alignée - la tâche n'est pas facile.
Et avant de choisir la longueur des lames de parquet, regardez attentivement votre pièce. S'il est spacieux, les planches peuvent être prises plus authentiques. Ça va tourner plus vite. Et pour une petite pièce, il suffit d'utiliser des planches surdimensionnées.
Les dimensions globales du stratifié, selon le fabricant
Voici les dimensions du stratifié des collections et fabricants les plus populaires:
Allouer
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Original | 120,7 × 19,3 | 8 |
Accueil plus | 128,8 × 18,6 | 7 |
Domestique | 121,2 × 19,3 | 8 |
Commercial | 121,2 × 19,3 | 8 |
Pierre commerciale | 120,7 × 19,3 | 8 |
Prestige étroit | 120,7 × 12,8 | 8 |
Prestige large | 120,0 × 29,9 | 5 |
Aqua-step
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Toutes les collections | 120 x 16,7 | 8 |
Balterio
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Toutes les collections | 126,1 x 18,9 | 8 |
Berryalloc
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Grandioso | 203,3 x 20,9 | 5 |
Loft | 128,8 x 18,6 | 8 |
Entreprise | 128,5 x 18,6 | 8 |
Naturals | 128,8 x 18,6 | 8 |
Regency | 128,8 x 12,0 | 8 |
Résidence | 128,8 x 24,1 | 6 |
Riviera | 128,5 x 18,6 | 8 |
Tuiles | 128,1 x 32, 1 | 5 |
Titane | 122,8 x 18,6 | 7 |
Unique | 119,0 x 39,3 | 4 |
Empire | 128,8 x 18,6 | 6 |
Élégance | 203,3 x 24,1 | 5 |
Essentiels | 128,5 x 18,6 | 9 |
Exquis | 128,5 x 18,6 | 7 |
Plancher de baies
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Loft woodsound | 128,5 x 18,6 | 8 |
Naturals | 128,5 x 18,6 | 8 |
Élégance | 203,3 x 24,1 | 5 |
Essentiels | 128,5 x 18,6 | 9 |
Exquis | 128,5 x 18,6 | 7 |
Grandioso | 203,0 x 20,9 | 5 |
Regency | 128,1 x 12,0 | 8 |
Résidence | 128,8 x 24,1 | 6 |
Riviera | 128,5 x 18,6 | 8 |
Loft | 128,5 x 1,86 | 8 |
Tuiles | 128,1 x 32,1 | 6 |
Titane | 128,8 x 18,6 | 7 |
Unique | 128,5 x 18,6 | 8 |
Millésime | 128,5 x 18,6 | 8 |
Royalty PasoLoc DELUXE | 128,5 x 18,6 | 8 |
Royalty PasoLoc | 128,5 x 18,6 | 8 |
Bode
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Safari | 121,7 x 12,7 | 10 |
Le Canada | 121,0 x 16,5 | 10 |
Alpen | 121,5 x 16,5 | 10 |
Lamini | 80,8 x 13,0 | 15 |
Premio | 59,8 x 29,8 | 10 |
Cristal | 121,5 x 16,5 | 10 |
La nature | 121,5 x 16,7 | 10 |
Nordique | 121,5 x 16,5 | 10 |
Stratifié Kronostar
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Premier | 138 x 19,3 | 8 |
Accueil | 138 x 19,3 | 8 |
Supérieur | 138 x 19,3 | 8 |
Grunhoff | 138 x 19,3 | 8 |
Salzburg | 138 x 19,3 | 7 |
Ligne principale | 138 x 19,3 | 9 |
Stratifié Kronospan
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Castello | 128,5 x 19,2 | 9 |
Kronofix | 128,5 x 19,2 | 9 |
Style rapide | 128,5 x 19,2 | 7 |
Le confort | 128,5 x 19,2 | 10 |
Kronoflooring stratifié
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Classique super naturel | 128,5 x 19,2 | 9 |
Castello classique | 128,5 x 19,2 | 9 |
Variostep classic | 128,5 x 19,2 | 9 |
Classique vintage | 128,5 x 19,2 | 7 |
Floordreams classique | 128,5 x 19,2 | 6 |
Cottage Kronofix | 128,5 x 19,2 | 10 |
Kronofix classic | 128,5 x 19,2 | 10 |
Vintage étroit | 128,5 x 12,3 | 9 |
Variostep étroit | 128,5 x 12,3 | 12 |
Super naturel étroit | 128,5 x 12,3 | 12 |
Castello XL Stoneline | 127,6 x 32,7 | 6 |
Stone Impression Classic | 128,5 x 32,7 | 6 |
Variostep long | 200 x 19,2 | 6 |
Castello corps large | 128,5 x 24,2 | 8 |
Corps large Variostep | 128,5 x 24,2 | 8 |
Corps large super naturel | 128,5 x 24,2 | 8 |
Stratifié Markettt
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Vacances | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Fiesta cool | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Playstyle 832 | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Jungle 832 | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Sélectionnez | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Lamin’Art 832 | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Style Polaris | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Art du chêne | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Intermezzo | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Cosy | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Millésime | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Héritage | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Woodstock premium | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Woodstock | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Robinson premium | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Vacances | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Révélation | 129,2 sur 19,4 | 8 |
Artisan | 129,2 sur 19,4 | 7 |
Lamin’Art 832 | 129,2 x 33,1 | 6 |
Infini | 129,2 x 33,1 | 6 |
Eden | 129,2 x 19,2 | 9 |
Un style sublime | 129,2 x 13,6 | 7 |
Liberté | 129,2 x 15,9 | 7 |
Stratifié EGGER
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Floorline Classic Solution | 129,2 x 19,3 | 10 |
Megafloor m1 | 129,2 x 19,3 | 10 |
Esprit | 129,2 x 19,3 | 10 |
Floorline Classic Country | 129,2 x 19,3 | 8 |
Floorline Classic Universal | 129,2 x 19,3 | 8 |
Megafloor m2 | 129,2 x 19,3 | 8 |
Floorline | 129,2 x 19,3 | 8 |
Laneo | 129,2 x 19,3 | 7 |
Floorline Classic Business | 129,2 x 19,3 | 6 |
Floorline classic | 129,2 x 19,3 | 6 |
Floorline kingsize | 129,2 x 32,6 | 6 |
Floorline medium compact | 129,2 x 13,4 | 6 |
Classique | 129,2 x 19,3 | 8 |
Ecoflooring stratifié
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Pays | 121,5 x 14,3 | 8 |
Villa | 121,2 x 14,2 | 8 |
Classique | 121,5 x 19,6 | 8 |
Château | 121,4 x 19,2 | 8 |
Elegans | 121,5 x 16,5 | 8 |
Bois d'art | 121,2 x 16,3 | 8 |
Brosser le bois | 121,5 x 12,8 | 8 |
Shato | 121,5 x 19,2 | 8 |
EPI
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Génération | 128,6 x 21,0 | 6 |
Clip 400 / Presto 8 | 128,6 x 19,2 | 9 |
Aquastar D-clic | 128,6 x 19,2 | 9 |
Profloor | 129,0 x 19,2 | 9 |
Visuel | 129,0 x 19,2 | 9 |
Osmoze | 129,0 x 19,2 | 9 |
Solid plus | 128,6 x 21,0 | 9 |
Fort | 128,6 x 21,0 | 9 |
Forte | 1286 x 210 | 6 |
Stratifié Krono Original
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Famille | 128,5 x 19,2 | 10 |
Classique | 128,5 x 19,2 | 10 |
Rustico | 128,5 x 19,2 | 10 |
La mode | 128,5 x 19,2 | 9 |
Valentino | 128,5 x 19,2 | 9 |
Castello classique | 128,5 x 19,2 | 9 |
Bellissimo | 128,5 x 19,2 | 9 |
Sublime | 128,5 x 19,2 | 7 |
Stratifié Quick-Step
Nom de la collection | Taille du conseil, voir | Le nombre de planches dans le paquet, pcs. |
---|---|---|
Eligna large | 138 x 19 | 8 |
Large perspective | 138 x 19 | 9 |
Elite | 138 x 15,6 | 8 |
Eligna | 138 x 15,6 | 7 |
Quadra | 39,4 x 39,4 | 10 |
Arte | 62,4 x 62,4 | 4 |
Classique | 120 x 19 | 8 |
Plancher Clix | 120 x 19 | 8 |
Creo / go | 120 x 19 | 8 |
Rustique | 120 x 12,34 | 12 |
Colonial | 205 x 15,6 | 6 |
Largo | 205 x 20,5 | 6 |
Majestic pro | 205 x 20,5 | 6 |
Nettoyeur haute pression: lequel choisir pour un usage domestique et professionnel
Radiateurs Technonikol - critiques et expérience avec l'utilisation des radiateurs de cette marque
Comment choisir une plaque à induction - une analyse détaillée
Maison en bois - quoi de mieux qu'un bar ou une bûche pour la construction