Saiz laminate pelbagai jenama dan koleksi
Di hampir setiap apartmen hari ini, anda boleh melihat lantai laminate di atas lantai. Ia praktikal, selesa dan cantik. Dan ada peluang untuk memilih dari pelbagai warna yang anda sukai. Dengan cara ini: saiz papan lamina juga berbeza. Banyak bergantung kepada mereka: contohnya, kelajuan meletakkan dan kemudahannya.
Apa yang anda perlu ketahui tentang saiz papan lamina
Seperti mana-mana badan geometri segiempat tepat, papan laminat ditentukan oleh ketinggian, lebar dan panjang.
Ketinggian (ketebalan)
Papan laminat nipis mempunyai ketinggian 0.6 cm, dan tebal - 1.2 cm. Papan dengan ketebalan 0.8 cm dihasilkan oleh hampir semua pengeluar. Papan tebal lebih baik dalam operasi. Mereka dicirikan oleh yang berikut:
- Pada lamina tebal terdapat hampir tidak ada bekas kaki perabot.
- Ia mengalir lebih panas, jadi lantai akan berubah menjadi lebih panas.
- Papan mempunyai sedikit variasi saiz, jadi memasang lantai lebih mudah.
Lebar Lembaga
Papan laminasi sempit, sama dengan parket yang sebenar, mempunyai lebar kira-kira 9 cm. Untuk meniru jubin seramik, papan dibuat lebih lebar - 33 cm lebarnya dari 18.5 hingga 19.5 cm dianggap paling popular.
Panjang Lembaga
Panjang dari 126 hingga 138 cm - saiz piawai lamina. Kadang-kadang dijual terdapat juga papan panjang, saiz yang mencapai 184.5 cm. Lebih sukar untuk bekerja dengan mereka, kerana tidak selalu mungkin untuk meletakkan papan lantai yang sama rata. Dan pangkalan itu sangat sejajar - tugasnya tidak mudah.
Dan sebelum memilih panjang papan lantai, teliti melihat bilik anda. Jika ia luas, maka papan boleh diambil lebih asli. Ia akan menjadi lebih cepat. Dan untuk sebuah bilik kecil cukup cukup untuk menggunakan papan yang besar.
Dimensi keseluruhan lamina, bergantung kepada pengeluar
Di bawah adalah dimensi lamina bagi koleksi dan pengilang yang paling popular:
Alloc
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Asal | 120,7 × 19,3 | 8 |
Rumah ditambah | 128,8 × 18,6 | 7 |
Domestik | 121,2 × 19,3 | 8 |
Komersial | 121,2 × 19,3 | 8 |
Batu komersial | 120,7 × 19,3 | 8 |
Prestige sempit | 120,7 × 12,8 | 8 |
Prestise luas | 120,0 × 29,9 | 5 |
Aqua-step
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Semua koleksi | 120 x 16.7 | 8 |
Balterio
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Semua koleksi | 126.1 x 18.9 | 8 |
Berryalloc
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Grandioso | 203.3 x 20.9 | 5 |
Loteng | 128.8 x 18.6 | 8 |
Perniagaan | 128.5 x 18.6 | 8 |
Naturals | 128.8 x 18.6 | 8 |
Kabupaten | 128.8 x 12.0 | 8 |
Kediaman | 128.8 x 24.1 | 6 |
Riviera | 128.5 x 18.6 | 8 |
Jubin | 128.1 x 32, 1 | 5 |
Titanium | 122.8 x 18.6 | 7 |
Unik | 119.0 x 39.3 | 4 |
Empayar | 128.8 x 18.6 | 6 |
Elegance | 203.3 x 24.1 | 5 |
Keperluan penting | 128.5 x 18.6 | 9 |
Hebat | 128.5 x 18.6 | 7 |
Lantai Berry
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej |
---|---|---|
Loft woodsound | 128.5 x 18.6 | 8 |
Naturals | 128.5 x 18.6 | 8 |
Elegance | 203.3 x 24.1 | 5 |
Keperluan penting | 128.5 x 18.6 | 9 |
Hebat | 128.5 x 18.6 | 7 |
Grandioso | 203.0 x 20.9 | 5 |
Kabupaten | 128.1 x 12.0 | 8 |
Kediaman | 128.8 x 24.1 | 6 |
Riviera | 128.5 x 18.6 | 8 |
Loteng | 128.5 x 1.86 | 8 |
Jubin | 128.1 x 32.1 | 6 |
Titanium | 128.8 x 18.6 | 7 |
Unik | 128.5 x 18.6 | 8 |
Vintage | 128.5 x 18.6 | 8 |
Royalti PasoLoc DELUXE | 128.5 x 18.6 | 8 |
Royalti PasoLoc | 128.5 x 18.6 | 8 |
Bode
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej |
---|---|---|
Safari | 121.7 x 12.7 | 10 |
Kanada | 121.0 x 16.5 | 10 |
Alpen | 121.5 x 16.5 | 10 |
Lamini | 80.8 x 13.0 | 15 |
Premio | 59.8 x 29.8 | 10 |
Crystal | 121.5 x 16.5 | 10 |
Alam | 121.5 x 16.7 | 10 |
Nordic | 121.5 x 16.5 | 10 |
Laminate Kronostar
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Perdana | 138 x 19.3 | 8 |
Rumah | 138 x 19.3 | 8 |
Superior | 138 x 19.3 | 8 |
Grunhoff | 138 x 19.3 | 8 |
Salzburg | 138 x 19.3 | 7 |
Garis Perdana | 138 x 19.3 | 9 |
Laminate Kronospan
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Castello | 128.5 x 19.2 | 9 |
Kronofix | 128.5 x 19.2 | 9 |
Gaya cepat | 128.5 x 19.2 | 7 |
Keselesaan | 128.5 x 19.2 | 10 |
Laminate Kronoflooring
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej |
---|---|---|
Klasik semula jadi super | 128.5 x 19.2 | 9 |
Castello klasik | 128.5 x 19.2 | 9 |
Variostep klasik | 128.5 x 19.2 | 9 |
Klasik vintaj | 128.5 x 19.2 | 7 |
Floordreams klasik | 128.5 x 19.2 | 6 |
Kronofix pondok | 128.5 x 19.2 | 10 |
Kronofix klasik | 128.5 x 19.2 | 10 |
Vintage sempit | 128.5 x 12.3 | 9 |
Variostep sempit | 128.5 x 12.3 | 12 |
Sempit semulajadi | 128.5 x 12.3 | 12 |
Castello XL Stoneline | 127.6 x 32.7 | 6 |
Classic Impression Stone | 128.5 x 32.7 | 6 |
Variostep panjang | 200 x 19.2 | 6 |
Badan luas Castello | 128.5 x 24.2 | 8 |
Variostep badan luas | 128.5 x 24.2 | 8 |
Super Wide Body Natural | 128.5 x 24.2 | 8 |
Laminate Markettt
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Percutian | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Fiesta sejuk | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Playstyle 832 | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Jungle 832 | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Pilih | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Lamin'Art 832 | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Polaris gaya | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Oak Art | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Intermezzo | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Selesa | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Vintage | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Warisan | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Premium woodstock | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Woodstock | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Robinson premium | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Percutian | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Wahyu | 129.2 oleh 19.4 | 8 |
Artisan | 129.2 oleh 19.4 | 7 |
Lamin'Art 832 | 129.2 x 33.1 | 6 |
Infinite | 129.2 x 33.1 | 6 |
Eden | 129.2 x 19.2 | 9 |
Gaya berganda | 129.2 x 13.6 | 7 |
Liberty | 129.2 x 15.9 | 7 |
Laminate EGGER
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Penyelesaian Classic Floorline | 129.2 x 19.3 | 10 |
Megafloor m1 | 129.2 x 19.3 | 10 |
Roh | 129.2 x 19.3 | 10 |
Country Classic Floorline | 129.2 x 19.3 | 8 |
Floorline Classic Universal | 129.2 x 19.3 | 8 |
Megafloor m2 | 129.2 x 19.3 | 8 |
Lantai | 129.2 x 19.3 | 8 |
Laneo | 129.2 x 19.3 | 7 |
Perniagaan Klasik Floorline | 129.2 x 19.3 | 6 |
Klasik lantai | 129.2 x 19.3 | 6 |
Lantai teratas | 129.2 x 32.6 | 6 |
Padat lantai sederhana padat | 129.2 x 13.4 | 6 |
Klasik | 129.2 x 19.3 | 8 |
Laminate Ecoflooring
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Negara | 121.5 x 14.3 | 8 |
Villa | 121.2 x 14.2 | 8 |
Klasik | 121.5 x 19.6 | 8 |
Istana | 121.4 x 19.2 | 8 |
Elegans | 121.5 x 16.5 | 8 |
Kayu seni | 121.2 x 16.3 | 8 |
Berus kayu | 121.5 x 12.8 | 8 |
Shato | 121.5 x 19.2 | 8 |
EPI
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Generasi | 128.6 x 21.0 | 6 |
Klip 400 / Presto 8 | 128.6 x 19.2 | 9 |
D-clic aquastar | 128.6 x 19.2 | 9 |
Profloor | 129.0 x 19.2 | 9 |
Visual | 129.0 x 19.2 | 9 |
Osmoze | 129.0 x 19.2 | 9 |
Tambah pepejal | 128.6 x 21.0 | 9 |
Kuat | 128.6 x 21.0 | 9 |
Forte | 1286 x 210 | 6 |
Laminate Krono Original
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Keluarga | 128.5 x 19.2 | 10 |
Klasik | 128.5 x 19.2 | 10 |
Rustico | 128.5 x 19.2 | 10 |
Fesyen | 128.5 x 19.2 | 9 |
Valentino | 128.5 x 19.2 | 9 |
Castello klasik | 128.5 x 19.2 | 9 |
Bellissimo | 128.5 x 19.2 | 9 |
Sublime | 128.5 x 19.2 | 7 |
Laminate Quick-Step
Nama Koleksi | Saiz lembaga, lihat | Bilangan papan dalam pakej, pcs. |
---|---|---|
Eligna luas | 138 x 19 | 8 |
Perspektif luas | 138 x 19 | 9 |
Elite | 138 x 15.6 | 8 |
Eligna | 138 x 15.6 | 7 |
Quadra | 39.4 x 39.4 | 10 |
Arte | 62.4 x 62.4 | 4 |
Klasik | 120 x 19 | 8 |
Lantai Clix | 120 x 19 | 8 |
Creo / go | 120 x 19 | 8 |
Pedesaan | 120 x 12.34 | 12 |
Kolonial | 205 x 15,6 | 6 |
Largo | 205 x 20.5 | 6 |
Majestic pro | 205 x 20.5 | 6 |
Mesin basuh tekanan tinggi: yang mana untuk dipilih untuk kegunaan rumah dan profesional
Pemanas Technonikol - ulasan dan pengalaman dengan penggunaan pemanas jenama ini
Cara memilih induksi hob - analisis terperinci
Rumah diperbuat daripada kayu - apa yang lebih baik daripada bar atau log untuk pembinaan